Máy tạo không khí khô sê-ri HZAD-P được thiết kế để cung cấp không khí khô có độ tinh khiết cao với điểm sương - 55 độ ~- 70 độ để lắp đặt và bảo trì các thiết bị điện lớn như máy biến áp và lò phản ứng. Nó có thể thay thế các phương pháp sấy truyền thống như tuần hoàn dầu nóng, bổ sung nitơ, chiết xuất chân không, hiệu quả hơn, tiết kiệm, an toàn và thân thiện với môi trường hơn.
Khi sử dụng máy tạo không khí khô sê-ri HZAD-P để lắp đặt và bảo trì thiết bị điện, nó không thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của điều kiện khí hậu bên ngoài, đặc biệt là hoạt động qua đêm. Chỉ cần bịt kín tất cả các mặt bích và nạp không khí khô đến 0.02~0,03Mpa. Không cần bơm dầu, bổ sung nitơ, hút chân không, v.v. Máy biến áp, lò phản ứng và các thiết bị điện khác sẽ không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, giúp giảm đáng kể khối lượng công việc và rút ngắn thời gian thi công Nâng cao hiệu quả của chất lượng lắp đặt và bảo trì. Máy tạo không khí khô sê-ri HZAD-P cũng được áp dụng để sấy khô không khí và sấy tuần hoàn trong nhà kho, bao bì, điện tử, y học và các ngành công nghiệp khác, đồng thời cũng áp dụng cho sấy khô thiết bị nitơ, máy phát hydro và thiết bị SF6.
Nó thay thế phương pháp sấy khô truyền thống, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn và thân thiện với môi trường. Nó tích hợp nén khí, sấy lạnh và hấp phụ, và có thể di chuyển tự do.

| Thông số/mô hình | HZAD-2P | HZAD-5P | HZAD-10P | HZAD-20P | HZAD-40P | HZAD-120P | HZAD-200P | HZAD-300P | HZAD-400P | HZAD-500P | HZAD-600P | |
| Cấp khí(m³/h) | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 120 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Áp lực công việc | 0.7-0.8MPa | |||||||||||
| Điểm sương của khí thành phẩm | -55 độ --70 độ | |||||||||||
| Áp suất khí làm việc | 0.01-0.8MPa (có thể điều chỉnh tùy ý) | |||||||||||
| hạt bụi | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.01µm | |||||||||||
| chất làm lạnh | R22 | |||||||||||
| Máy nén (kw) | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | |
| Công suất (kw) | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 15 | 22 | 30 | 45 | 50 | 55 | |
| Nguồn cấp | ba pha ~ 380V 50Hz (có thể được xác định theo yêu cầu của người dùng) | |||||||||||
| Đường kính ống cấp khí mm | 19 | 19 | 25 | 32 | 32 | 38 | 40 | 40 | 50 | 50 | 58 | |
| Vẻ bề ngoài | chiều dài mm | 1450 | 1500 | 1510 | 1850 | 1850 | 2240 | 2300 | 2300 | 2350 | 2950 | 3150 |
| Kích cỡ | ||||||||||||
| Chiều rộng mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1500 | 1540 | 1690 | 1950 | 2000 | 1050 | 2100 | 2200 | |
| Chiều cao mm | 1550 | 1600 | 1610 | 2240 | 2400 | 2400 | 2400 | 2430 | 2450 | 2750 | 2800 | |
| trọng lượng thiết bị kg | 350 | 380 | 420 | 650 | 800 | 1350 | 2100 | 2360 | 2850 | 3500 | 378 | |
